| 
              
                
                  | 抹茶あずき |  
                  | 
                    
                      
                        | 
                          
                            
                              |  |  
                              | 
                                
                                  
                                    | 内容量 | 120 ml |  
                                    | 種類別名称 | アイスクリーム |  
                                    | 無脂乳固形分 | 10.5 % |  
                                    | 乳脂肪分 | 13.0 % |  
                                    | 卵脂肪分 | 0.8 % |  
                                    | 原材料名 | クリーム、生乳、脱脂濃縮乳、砂糖、あずき甘納豆、卵黄、抹茶 |  | 
                                
                                  
                                    | 栄養成分 | 100g当たり |  
                                    | エネルギー | 239 kcal |  
                                    | たんぱく質 | 4.8g |  
                                    | 脂質 | 12.7g |  
                                    | 炭水化物 | 26.4g |  
                                    | ナトリウム | 58mg |  |  | 特徴・こだわり 
 |  
                        | ・和風テイストのプレミアムアイスクリームです。 
 ・ちょっぴり渋めの抹茶の風味と、たっぷり散りばめられた大納言あずきの甘さをお楽しみ下さい。
 
 
 
  |  |  | 商品紹介 
 |